Powyższy cennik podaje ceny usług standardowych, najczęściej wykonywanych. W pozostałych przypadkach konieczna jest wycena indywidualna w trakcie wizyty w gabinecie, gdzie lekarz zbada pacjenta i ustali plan leczenia stomatologicznego.
| NAZWA USŁUGI | CENA |
|---|---|
| Konsultacja implantologiczna | 300 |
| Usunięcie zęba | od 350 |
| Dłutowanie zęba | 500-1000 |
| Usunięcie zęba 8 zwykłe | 500-700 |
| Chirurgiczne usunięcie zęba 8 zatrzymanego | 1500-2000 zł |
| Resekcja korzenia zęba | 1000 |
| Hemisekcja zęba | 800 |
| Plastyka wędzidełka | 500 |
| Zamknięcie połączenia ustno-zatokowego | 500 zł |
| Plastyka wyrostka zębodołowego przed leczeniem protetycznym | 600 |
| Odbudowa zębodołu po usunięciu zęba materiałem kościozastępczym (bez zabiegu usunięcia zęba) | 800 zł (za jeden zębodół) |
| NAZWA USŁUGI | CENA |
|---|---|
| Zabieg wszczepienia implantu | od 3000 zł |
| Korona porcelanowa na stopie Cr-Co + łącznik tytanowy | od 3500 |
| Korona cyrkonowa + łącznik tytanowy | od 3500 zł |
| Podniesienie zatoki + biomateriał kościozastępczy | 7000 zł |
| Zabieg regeneracyjny kości | od 600zł za 1 zębodół |
| Proteza oparta na 2 implantach | wycena indywidualna po konsultacji |
| Proteza oparta na 4 implantach | wycena indywidualna po konsultacji |
| NAZWA USŁUGI | CENA |
| Przegląd jamy ustnej z wydaniem zaświadczenia o stanie jamy ustnej | 200 |
| Przegląd jamy ustnej | 150 |
| Zdjęcie RTG punktowe | 50 |
| Konsultacja stomatologiczna z planem leczenia i obejrzeniem TK(CBCT)zębów | 350 |
| Wypełnienie kompozytowe | 360-400 |
| Licówka kompozytowa wykonana metodą bezpośrednią | 500-600 |
| Wypełnienie tymczasowe, opatrunek leczniczy | 250 |
| Odbudowa kompozytowa na włóknie szklanym | 500-600 |
| Odbudowa kompozytowa flow injection 1 zęba | 800 |
| Przygotowanie do flow injecton(wyciski, scany, plan leczenia) | 800 |
| Wybielanie nakładkowe 2 łuków( nakładki+preparat ) | 1000 zł |
| Dodatkowa wizyta wybielania w gabinecie w trudnych przypadkach | 400 |
| NAZWA USŁUGI | CENA |
|---|---|
| usługa | 100 zł |
| NAZWA USŁUGI | CENA |
|---|---|
| Wizyta interwencyjna lub dewitalizacja lub opatrunek leczniczy | 300 |
| Zęby 1-kanałowe | 800 |
| Zęby 2-kanałowe | 1000 |
| Zęby 3-kanałowe i więcej | 1400 |
| Reendo – zęby wymagające ponownego leczenia endodontycznego. Leczenie takie jest bardziej pracochłonne i wymaga użycia wiekszej ilosci materiałow i narzędzi | minimum 300zł do ceny leczenia standardowego. Wycena indywidualna po konsultacji |
| NAZWA USŁUGI | CENA | |
|---|---|---|
| Korona porcelanowa na stopie Cr-Co | 1500 | |
| Korona pełnoceramiczna | 2500 | |
| Korona na podbudowie cyrkonowej | 2500 | |
| Licówka pełnoceramiczna | 2500 | |
| Korona tymczasowa | 300 | |
| Endokorona | 1500 | |
| Inlay, onlay | 1500 | |
| Wkład koronowo-korzeniowy | ||
| pojedynczy | 700 | |
| dzielony | 900 | |
| Proteza akrylowa | 3000 | |
| Proteza szkieletowa | 3500 | |
| Naprawa protezy | ||
| za 1 pkt | 250 | |
| każdy następny | +50 zł | |
| ekspres-następny dzień | 50% plus | |
| Podścielenie protezy | 400 zł | |
| Usunięcie starej korony -1 punkt | 300 |
| NAZWA USŁUGI | CENA |
|---|---|
| Usunięcie kamienia nazębnego | 300 |
| Piaskowanie | 300 |
| Usunięcie kamienia + piaskowanie (na 1 wizycie) | 350-400 |
| Usunięcie kamienia +piaskowanie +fluoryzacja ( na 1 wizycie) | 400 |
| NAZWA USŁUGI | CENA |
|---|---|
| Wizyta adaptacyjna | 350 |
| Wypełnienie w zębie mlecznym | 350 |
| Opatrunek leczniczy | 200 |
| Usunięcie zęba mlecznego | 300-350 |
| Lakowanie zęba | 350 |
Powyższy cennik podaje ceny usług standardowych, najczęściej wykonywanych. W pozostałych przypadkach konieczna jest wycena indywidualna w trakcie wizyty w gabinecie, gdzie lekarz zbada pacjenta i ustali plan leczenia stomatologicznego.